КНС-07 | Профилактический осмотр | 300 |
КНС-08 | Осмотр полости рта, справка о санации | 300 |
КНС-09 | Консультация врача-стоматолога с ОПТГ или 3D диагностикой и составлением плана лечения | 1500 |
КНС-10 | Адаптационный прием | 800 |
| Диагностика и рентгенология | |
ДГН-01 | Диагностический дентальный снимок | 220 |
ДГН-02 | Контрольный пакет снимков при эндодонтическом лечении | 460 |
ДГН-03 | Панорамный снимок | 800 |
ДГН-04 | 3D диагностика | 2400 |
ДГН-05 | Сегментная 3D диагностика | 1200 |
ДГН-08 | Использование одноразового роторасширителя («Optra Gate») | 300 |
ДГН-09 | Использование одноразовой латексной завесы (“Opti Dam” ,Коффердам,Раббердам) | 450 |
ДГН-10 | Пакет ортодонтический ТРГ (ТРГ+анализ и расчет ТРГ в Dolphin imaging) от независимого рентгенодиагностического центра "Пикассо" | 4500 |
ДГН-11 | ТРГ (Телерентгенограмма) боковая проекция | 1200 |
ДГН-12 | Повторная запись снимков ОПТГ, КТ на диск | 150 |
ДГН-13 | Запись дентальных снимков на диск | 150 |
ДГН-14 | Консультативный пакет дентальных снимков | 650 |
ДГН-15 | Диагностическое цифровое сканирование | 5000 |
ДГН-16 | Цифровое сканирование (элайнеры) | 27000 |
| Профилактика и гигиена | |
ПРФ-01 | Оценка гигиенического состояния пациента (индекс ИГС) | 650 |
ПРФ-02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (магнитостриктивный аппарат Cavitron, система AirFlow , мелкодисперсная полировка) без глубокого фторирования с 12 лет | 3200 |
ПРФ-03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(магнитостриктивный аппарат Cavitron, система AirFlow , мелкодисперсная полировка) с глубоким фторированием с 12 лет | 4700 |
ПРФ-07 | Снятие зубных отложений 1 зуб | 150 |
ПРФ-08 | Полировка ранее сделанной реставрации | 250 |
ПРФ-09 | Глубокое фторирование 1-го зуба | 270 |
ПРФ-11 | Профессиональная гигиена одной челюсти | 1200 |
ПРФ-12 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов детей до 6 лет с глубоким фторированием | 3000 |
ПРФ-13 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов детей с 7 до 12 лет с глубоким фторированием | 3600 |
ПРФ-14 | Полирование поверхности зубов (1 зуб) | 100 |
ПРФ-15 | Фторирование аппликационным методом (одна челюсть) | 750 |
| Анестезия | |
АН-01 | Анестезия аппликационная | 200 |
АН-02 | Анестезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная, интрасептальная) | 450 |
ТР | Терапия ДЕТСКАЯ | |
ТР-ДТ-01 | Осмотр детского врача-стоматолога с составлением плана лечения | 500 |
ТР-ДТ-04 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 1800 |
ТР-ДТ-06 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта – стоматиты (1 сеанс) | 480 |
ТР-ДТ-07 | Лечение кариеса молочных зубов с наложением пломбы из композитов светового отверждения | 2500 |
ТР-ДТ-09 | Лечение кариеса молочных зубов с наложением пломбы из стеклоиномерного цемента | 1800 |
ТР-ДТ-11 | Оказание первой помощи при пульпите. Наложение девитализирующей пасты | 800 |
ТР-ДТ-12 | Лечение пульпита молочного зуба. Второе посещение | 900 |
ТР-ДТ-13 | Лечение пульпита молочного зуба. Восстановление твёрдых тканей зуба с применением композитов светового отверждения | 2500 |
ТР-ДТ-14 | Лечение пульпита молочного зуба. Восстановление твёрдых тканей зуба стеклоиномерным цементом | 1800 |
ТР-ДТ-16 | Лечение пульпита в одно посещение с постановкой пломбы композитом светового отверждения | 4000 |
ТР-ДТ-17 | Лечение пульпита в одно посещение с постановкой пломбы стеклоиномерным цементом | 3700 |
ТР-ДТ-19 | Оказание первой помощи при периодонтите | 1000 |
ТР-ДТ-20 | Лечение периодонтита молочного зуба. Введение лекарственного препарата в корневой канал. Наложение временной пломбы | 1200 |
ТР-ДТ-21 | Лечение периодонтита молочного зуба. Постановка постоянной пломбы стеклоиномерным цементом | 1800 |
ТР-ДТ-23 | Пломбирование одного корневого канала молочного зуба | 1200 |
ТР-ДТ-24 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями в 1 посещение | 5850 |
ТР-ДТ-25 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями в несколько посещений 1ое посещение | 1400 |
ТР-ДТ-26 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями в несколько посещений 2ое посещение | 4850 |
ТР-ДТ-27 | Металлическая коронка на молочный зуб | 3300 |
ТР-ДТ-27.1 | Коронка из диоксида циркония на молочный зуб | 7250 |
ТР-ДТ-27.2 | Коронка из диоксида циркония универсальная | 8950 |
ТР-ДТ-28 | Лечение пульпита молочного зуба. 1-ое посещение. Наложение временной пломбы. | 1400 |
ТР-ДТ-29 | Лечение переодонтита молочного зуба. Постановка постоянной пломбы композитом светового отверждения. | 2500 |
ТР-ДТ-30 | Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом | 5850 |
ТР-ДТ-31 | Установка медикаментозного вкладыша при глубоком кариесе (Ca-содержащий) | 500 |
ТР-ДТ-32 | Восстановление центрального молочного зуба композитом светового отверждения | 4700 |
| Анестезиология (лечение во сне) | |
01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1500 |
02 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный | 600 |
03 | Анестезиологическое пособие (влючая раннее послеоперационное ведение). Общая анестезия севораном за первый час наркоза. | 15700 |
04 | Анестезиологическое пособие (влючая раннее послеоперационное ведение). Общая анестезия севораном для пациентов со второго часа наркоза. | 11500 |
ТР-ПД | Терапия ПОДРОСТКИ | |
ТР-ПД | Эстетическая терапия | |
ТР-ПД-01 | Лечение кариеса эмали | 2700 |
ТР-ПД-02 | Лечение глубокого кариеса | 4450 |
ТР-ПД-03 | Кариес центральных зубов | 4550 |
ТР-ПД-04 | Лечение кариеса малых жевательных зубов | 4400 |
ТР-ПД-05 | Лечение кариеса больших жевательных зубов | 4450 |
ТР-ПД-06 | Лечение клиновидного дефекта | 3000 |
ТР-ПД-07 | Функциональная реставрация после эндодонтического лечения | 4850 |
ТР-ПД-08 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 4550 |
ТР-ПД-09 | Коррекция острых краев пломб | 700 |
ТР-ПД-10 | Первая помощь при острой боли | 1200 |
ТР-ПД-11 | Адгезивный мост | 8950 |
ТР-ПД-12 | Композитный винир(корректировка формы и цвета зуба) | 6050 |
ТР-ПД-13 | Эстетическая реставрация с помощью композитного материала | 7500 |
ТР-ПД-14 | Шинирование зубов после травмы | 2000 |
ТР-ПД-15 | Снятие шины | 500 |
ТР-ПД | Эндодонтическое лечение | |
ТР-ПД-01.02 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 1-го канального зуба | 2600 |
ТР-ПД-01.03 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 2-ух канального зуба | 3200 |
ТР-ПД-01.04 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 3-х канального зуба | 3800 |
ТР-ПД-01.05 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 4-х канального зуба | 4600 |
ТР-ПД-01.06 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 1-го канального зуба | 2700 |
ТР-ПД-01.07 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 2-ух канального зуба | 3300 |
ТР-ПД-01.08 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 3-х канального зуба | 4000 |
ТР-ПД-01.09 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 4-х канального зуба | 4800 |
ТР-ПД-01.10 | Распломбировка корневого канала | 1050 |
ТР-ПД-01.11 | Удаление штифта | 1050 |
ТР-ПД-01.12 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
ТР-ВЗ | Терапия ВЗРОСЛЫЕ | |
ТР-ВЗ | Эндодонтическое лечение | |
ТР-ВЗ-01.02 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 1-го канального зуба | 2600 |
ТР-ВЗ-01.03 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 2-ух канального зуба | 3200 |
ТР-ВЗ-01.04 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 3 -х канального зуба | 3800 |
ТР-ВЗ-01.05 | Пломбирование корневых каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации 4 -х канального зуба | 4600 |
ТР-ВЗ-01.06 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 1-го канального зуба | 2700 |
ТР-ВЗ-01.07 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 2-ух канального зуба | 3300 |
ТР-ВЗ-01.08 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 3-х канального зуба | 4000 |
ТР-ВЗ-01.09 | Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 4-х канального зуба | 4800 |
ТР-ВЗ-01.10 | Распломбировка корневого канала | 1050 |
ТР-ВЗ-01.11 | Удаление штифта | 1050 |
ТР-ВЗ-01.12 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
ТР-ВЗ | Эстетическая терапия | |
ТР-ВЗ-01 | Лечение кариеса эмали | 2700 |
ТР-ВЗ-02 | Лечение глубокого кариеса | 4450 |
ТР-ВЗ-03 | Кариес центральных зубов | 4550 |
ТР-ВЗ-04 | Лечение кариеса малых жевательных зубов | 4400 |
ТР-ВЗ-05 | Лечение кариеса больших жевательных зубов | 4450 |
ТР-ВЗ-06 | Лечение клиновидного дефекта | 3000 |
ТР-ВЗ-07 | Функциональная реставрация после эндодонтического лечения | 4850 |
ТР-ВЗ-08 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 4550 |
ТР-ВЗ-09 | Коррекция острых краев пломб | 700 |
ТР-ВЗ-10 | Первая помощь при острой боли | 1200 |
ТР-ВЗ-11 | Адгезивный мост | 8950 |
ТР-ВЗ-12 | Композитный винир(корректировка формы и цвета зуба) | 6050 |
ТР-ВЗ-13 | Эстетическая реставрация с помощью композитного материала | 7500 |
| Лазерная стоматология | |
ЛС-01 | Лечение афтозного стоматита | 180 |
ЛС-02 | Обработка пародонтального кармана | 750 |
ЛС-03 | Пластика десны | 1500 |
ЛС-04 | Пластика уздечки | 1150 |
| Хирургия | |
ХР-01 | Иссечение капюшона при перикоронарните | 1800 |
ХР-02 | Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы | 2500 |
ХР-03 | Рассечение уздечки языка | 900 |
ХР-04 | Вскрытие абсцесса | 1800 |
ХР-05 | Раскрытие ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 4200 |
ХР-06 | Раскрытие ретенированного зуба с использованием ультразвуковой хирургической системы (Пьезатом) | 6200 |
ХР-07 | Сложное удаление с разделением корней | 4200 |
ХР-08 | Удаление дистопированного зуба | 4200 |
ХР-09 | Удаление зуба с использованием ультразвуковой хирургической системы (Пьезотом) | 6200 |
ХР-10 | Удаление зуба сложное | 2500 |
ХР-11 | Удаление молочного зуба | 700 |
ХР-12 | Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией | 700 |
ХР-13 | Удаление молочного зуба с разрушенной коронковой частью | 1100 |
ХР-14 | Удаление мягкотканных новообразований | 4800 |
ХР-15 | Удаление простого подвижного зуба | 1200 |
ХР-16 | Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 6000 |
ХР-17 | Удаление ретенционной кисты | 3000 |
ХР-18 | Удаление ретенированного зуба | 6200 |
ХР-19 | Удаление фрагмента зуба | 750 |
ХР-20 | Губка гемостатическая PARASORB | 1200 |
ХР-21 | Альважель,Альвостаз | 100 |
ХР-22 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки, после удаления в другой клинике | 2600 |
ХР-23 | Пластика ороантрального сообщения | 4800 |
ХР-24 | Послеоперационная перевязка после сложного хирургического вмешательства | 250 |
ХР-25 | Наложение швов | 620 |
ХР-26 | Хирургическое лечение полости рта с применением лазера в обл.1-го зуба | 1400 |
ХР-27 | Расщепление альвеолярного гребня (без учета стоимости остеопластического материала) | 19000 |
ХР-28 | Резекция края альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 3600 |
ХР-29 | Установка опорного минивинта межкорневого | 12000 |
ХР-30 | Установка опорного минивинта дистализирующего на верхнюю челюсть | 15000 |
ХР-30.1 | Установка опорного минивинта дистализирующего на нижнюю челюсть | 17000 |
ХР-31 | Постановка винта или пина для фиксации кости (1 ед.) | 2700 |
ХР-32 | Наложение титановой сетки (1 пластина) | 9750 |
ХР-33 | Забор и подсадка соединительнотканного трансплантата | 8200 |
ХР-34 | Применение остеопластического материала при удалении зубов | 15000 |
ХР-35 | Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 20000 |
ХР-36 | Закрытый синус-лифтинг(без учета стоимости материалов) | 15000 |
ХР-37 | Использование мембраны №1 для направленной регенерации | 13500 |
ХР-38 | Использование мембраны №2 для направленной регенерации | 26500 |
ХР-39 | Использование остеокондуктивного материала №1 | 15500 |
ХР-40 | Использование остеокондуктивного материала №2 | 31500 |
ХР-41 | Использование одноразового костного скребка | 20000 |
ХР-42 | Использование пинов | 20000 |
ХР-43 | Операция имплантации Имплантиум | 32000 |
ХР-44 | Операция имплантации Nobel Biocare | 49000 |
ХР-45 | Операция имплантации SuperLine NEW | 35000 |
ХР-46 | Установка формирователя десны | 2400 |
ХР-47 | Наращивание вертикального костного дефекта (без учета стоимости материала) | 40000 |
ХР-48 | Наращивание горизонтального костного дефекта (без учета стоимости материала) | 30000 |
ХР-49 | Снятие швов | 0 |
ХР-50 | Удаление образования на слизистой оболочке полости рта | 2400 |
ХР-51 | Микрогайморотомия | 20000 |
ОРД | Ортодонтия | |
ОРД-02 | Элайнеры | |
ОРД-02-01 | Quick-ONE - от 1 до 5 флексов (1 дуга) | 52000 |
ОРД-02-02 | Easy-ONE - от 6 до 10 флексов (1 дуга) | 83000 |
ОРД-02-03 | Light-ONE - от 11 до 16 флексов (1 дуга) | 153000 |
ОРД-02-04 | Extra-ONE - от 17 до 32 флексов (1 дуга) | 196000 |
ОРД-02-05 | Quick - от 1 до 5 флексов (2 дуги) | 83000 |
ОРД-02-06 | Easy - от 6 до 10 флексов (2 дуги) | 153000 |
ОРД-02-07 | Light - от 11 до 16 флексов (2 дуги) | 179000 |
ОРД-02-08 | Extra - от 17 до 32 флексов (2 дуги) | 246000 |
ОРД-02-09 | Pro-ONE - от 33 флексов и без ограничения (1 дуга) | 227000 |
ОРД-02-10 | Pro - от 33 флексов и без ограничения (2 дуги) | 316000 |
ОРД-ОРД-01 | Выбор ортодонтического метода лечения по результатам диагностики | 2000 |
ОРД-ОРД-01.1 | Диагностическая модель | 900 |
ОРД-ОРД-02 | Снятие оттиска зубов одной челюсти | 1000 |
ОРД-ОРД-03 | Установка брекет-системы на одну челюсть (металл) | 27500 |
ОРД-ОРД-04 | Установка брекет-системы на одну челюсть (керамика) | 32500 |
ОРД-ОРД-05 | Установка частичной брекет-системы на одну челюсть | 14000 |
ОРД-ОРД-06 | Фиксация 1 металлического брекета с предварительной чисткой зуба (без учета стоимости брекета) | 1900 |
ОРД-ОРД-07 | Фиксация 1 керамического брекета с предварительной чисткой зуба (без учета стоимости брекета) | 2350 |
ОРД-ОРД-08 | Припасовка и фиксация (замена) металлической дуги | 2000 |
ОРД-ОРД-09 | Нанесение компенсаторных изгибов на дугу | 1500 |
ОРД-ОРД-11 | Установка раздвигающей (сдвигающей) пружины | 900 |
ОРД-ОРД-12 | Наложение или смена одной металлической лигатуры | 300 |
ОРД-ОРД-13 | Фиксация одной окклюзионный разобщающей накладки | 1000 |
ОРД-ОРД-14 | Перефиксация 1 брекета, щёчной трубки | 1200 |
ОРД-ОРД-14.15 | Фиксация двойной щечной трубки | 2400 |
ОРД-ОРД-15 | Очистка поверхности зуба от клеящего метериала с одного зуба | 400 |
ОРД-ОРД-16 | Фиксация лингвальной кнопки, без учета стоимости кнопки | 1000 |
ОРД-ОРД-17 | Установка лингвальных шипов (1 ед.) | 500 |
ОРД-ОРД-18 | Установка и обучение наложению эластиков для межчелюстной тяги | 500 |
ОРД-ОРД-19 | Пришлифовка и сепарация 1-го зуба | 500 |
ОРД-ОРД-20 | Снятие металлической брекет-системы, установка несъёмного ретейнера (1 зубной ряд) | 12000 |
ОРД-ОРД-20.1 | Снятие керамической брекет-системы, установка несъёмного ретейнера (1 зубной ряд) | 14000 |
ОРД-ОРД-21 | Фиксация одного звена ретейнера | 1000 |
ОРД-ОРД-22 | Снятие одного звена ретейнера | 350 |
ОРД-ОРД-23 | Изготовление и припасовка съемного ретейнера (1 челюсть) | 3600 |
ОРД-ОРД-24 | Активация, коррекция ортодонтических элементов | 1000 |
ОРД-ОРД-25 | Контрольный осмотр | 500 |
ОРД-ОРД-25.1 | Повторный осмотр врача ортодонта | 1000 |
ОРД-ОРД-26 | Наложение сепарационных лигатур (1шт.) | 250 |
ОРД-ОРД-27 | Изготовление и фиксация удерживающего кольца для сохранения места | 5000 |
ОРД-ОРД-28 | Аппарат ХААС (изготовление и фиксация) | 20000 |
ОРД-ОРД-28.1 | Аппарат Pendulum Pendex (изготовление и фиксация) | 25000 |
ОРД-ОРД-28.2 | Активация ортодонтического аппарата Pendulum Pendex | 1500 |
ОРД-ОРД-29 | Ортодонтическая коррекция LM - активатором | 9900 |
ОРД-ОРД-30 | Клинический этап работы на трейнере LM - активатора | 500 |
ОРД-ОРД-31 | Съёмный двухчелюстной ортодотический аппарат | 20000 |
ОРД-ОРД-32 | Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат | 15000 |
ОРД-ОРД-33 | Ортодонтическое лечение элайнерами «Star Smile» | 200000 |
ОРД-ОРД-34 | Снятие силиконового оттиска с одной челюсти | 1500 |
ОРД-ОРД-35 | Ортодонтическая коррекция (обучение) съемным ортодонтическим аппаратом - Трейнер MYOBRACE | 3000 |
ОРД-ОРД-39 | Перебазировка съемного ортодонтического аппарата | 2300 |
ОРД-ОРД-40 | Припасовка съемного ортодонтического аппарата после реконструкции, после починки | 1000 |
ОРД-ОРД-41 | Реконструкция съемного ортодонтического аппарата | 6800 |
ОРД-ОРД-42 | Снятие ортодонтического аппарата ХААС | 4000 |
ОРД-ОРД-42.1 | Снятие ортодонтического аппарата Pendulum Pendex | 8000 |
ОРД-ОРД-43 | Снятие кольца-распорки | 500 |
ОРД-ОРД-47 | Выездное 3D сканирование Invisalign | 25000 |
ОРД-ОРД-48 | Снятие ортодонтической дуги и повторная установка для гигиенических процедур и лечения | 850 |
ОРД-ОРД-49 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 2100 |
ОРД-ОРД-50 | Установка композитного стопора на дугу | 100 |
ОРД-ОРД-51 | Установка металлических стопоров на дугу | 500 |
ОРД-ОРД-52 | Наложение или смена одного звена чейна | 300 |
ОРД-ОРД-53 | Связка длинной металлической лигатуры | 1200 |
ОРД-ОРД-54 | Ортодонтическая коррекция(обучение) съемным ортодонтическим аппаратом - Лицевая маска "Диляра" | 3000 |
ОРД-ОРД-55 | Снятие частичной брекет-системы (1 зубной ряд) | 7000 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
ПРОЧ-01 | Индивидуальный стерильный лечебно-диагностический набор | 260 |
ПРОЧ-02 | Индивидуальный операционно-хирургический набор | 2000 |
ПРОЧ-03 | Повторный прием | 0 |
| Стоматологические товары | |
ТВ-1 | Брекет-набор PRESIDENT | 1800 |
ТВ-10 | З/п PURE by PRESIDENT клюква 100 мл | 310 |
ТВ-11 | З/п PURE by PRESIDENT лайм и личи 100 мл | 310 |
ТВ-12 | З/п PURE by PRESIDENT дыня и лимон 100 мл | 310 |
ТВ-13 | З/п PURE by PRESIDENT маракуйя 100 мл | 310 |
ТВ-15 | СЕРЕБРЯНАЯ ЗАЩИТА Детская з/п (0-3 лет) 30 мл | 140 |
ТВ-16 | З/щ PRESIDENT END-TUFT малопучковая арт.6211.02 | 330 |
ТВ-17 | З/щ детская PRESIDENT Generation Z 5 мил от 12 лет арт.334.01 | 330 |
ТВ-18 | З/щ PRESIDENT PROFI ORTHO 6 мил арт. 728 | 400 |
ТВ-19 | З/щ детская PRESIDENT Baby (0-4) мягкая арт. 354 | 0 |
ТВ-2 | Воск в полосках | 200 |
ТВ-20 | З/щ детская PRESIDENT Kids (5-11) мягкая арт. 624 | 280 |
ТВ-22 | Ирригатор WP-2 60E 2 (kids) | 4900 |
ТВ-24 | Межзубный флосс PRESIDENT Classic мята, фтор, вощёный 12м арт.202 | 270 |
ТВ-25 | Межзубный флосс PRESIDENT Classic мята, фтор, вощёный 50м арт.200 | 310 |
ТВ-26 | Подарочный набор PRESIDENT взрослый | 0 |
ТВ-3 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Кола (50 RDA) 50 мл | 310 |
ТВ-4 | З/п детская PRESIDENT Baby 0-3 Малина (25 RDA) без фтора 30 мл | 240 |
ТВ-41 | З/п детская PRESIDENT Baby 0-3 Карамель (25 RDA) без фтора 30 мл | 240 |
ТВ-42 | Подарочный набор PRESIDENT детский | 420 |
ТВ-43 | З/п детская PRESIDENT Junior 6+ Шоколад (50 RDA) 50 мл | 370 |
ТВ-44 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Пломбир (50 RDA) 43-50 мл | 370 |
ТВ-45 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Фруктовый микс (50 RDA) 43-50 мл | 370 |
ТВ-46 | З/п детская PRESIDENT Junior 6+ Ягодный микс (50 RDA) 43-50 мл | 370 |
ТВ-47 | Жидкость для индикации зубного налета PRESIDENT 10мл | 610 |
ТВ-5 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Клубника (50 RDA) без фтора 50 мл | 370 |
ТВ-6 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Леденец (50 RDA) 50 мл | 370 |
ТВ-6 | З/п детская PRESIDENT Kids 3-6 Мармелад 50 мл | 370 |
ТВ-7 | З/п детская PRESIDENT Junior 6+ Земляника (50 RDA) без фтора 50 мл | 370 |
ТВ-8 | З/п детская PRESIDENT Junior 6+ Лайм (50 RDA) 50 мл | 370 |
ТВ-9 | З/п PURE by PRESIDENT виноград 100 мл | 310 |
| Ортопедия | |
ОРТ-01 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной пастой | 1000 |
ОРТ-02 | Временная пластмассовая коронка(изготовленная в клинических условиях) | 1200 |
ОРТ-03 | Временная коронка длительного ношения РММА (изготовленная лабораторным путем) | 4900 |
ОРТ-04 | Микропротез (акрил) 1-3 зуба 1 этап | 7000 |
ОРТ-04.01 | Микропротез (акрил) 1-3 зуба 2 этап | 2930 |